เข้ามาสู่สนามที่ 2 ของการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศในรายการ Off Road Trophy 2015 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันหยุดพิเศษที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามโกลเด้นเกต ริมสถานีรถไฟอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยษริษัททาร์เก็ตมีเดียร์แอนด์เทเลวิชั่น จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน ร่วมกับบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่น OPEN A
| ลำดับ | No. | ชื่อนักแข่ง | ทีม | เวลา | ||||||||||
| 1 | 52 | ชัยรัช คำพึ่ง | Polaris- Ptt- Yss-Sun Clean-44×4-Hiwinch-Pong Humvee- | 02:56.16 | ||||||||||
| อนุวัฒน์ สวยกลาง | Sriracha Offroad | |||||||||||||
| 2 | 7 | ชณัฐ ศิริพงษ์ | Ptt Performa โบส สไลด์ออน ช่างศักดิ์นายายอาม ต้อม ECU Shop | 03:22.27 | ||||||||||
| ทวิช ถานะวร | Pro Light Team (น้าเน่งจัดให้) | |||||||||||||
| 3 | 5 | บุญรุ่ง เกตุราม | Polaris Ptt | 02:54.82 | ||||||||||
| ยุทธนา ดวงหิรัญ | ||||||||||||||
| 4 | 2 | พลดล เมืองชู | King Offroad วันเพ็ญการสุรา บาย 4×4 | DNF | ||||||||||
| ภานุพงษ์ แสงอินทร์ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซุ้มบางไทร | |||||||||||||
| 5 | 44 | ฤทธิชัย ธวัชชัยไพศาล | จิวเล็กเขาวงกาฬสินธุ์ คนมีหนาม | 02:58.32 | ||||||||||
| โชคทวี อัยวรรณ | ||||||||||||||
รุ่น OPEN B
| ลำดับ | No. | ชื่อนักแข่ง | ทีม | เวลา | ||||||||||
| 1 | 53 | ภาคภูมิ นิตยผลิน | Polaris Ptt Yss Hi-winch ลูกชิ้นพละวัฒน์ Sriracha Offroad | 02:55.96 | ||||||||||
| กนกศักดิ์ รัตนกุสุมภ์ | ||||||||||||||
| 2 | 70 | นิรุตติ ลี้ปฐมากุล | Ptt Performa ไทยแลนด์ทีม เปี๊ยกจังเกิ้ล | 03:58.24 | ||||||||||
| ประสาร จันทนาม | ||||||||||||||
| 3 | 21 | สุธารักษ์ พิณเมืองทอง | Ptt Performa โคนิคเอทีวี กำแพงเพชรลาภมหาศาล ไฮวินซ์ทีม | 02:53.49 | ||||||||||
| ชานนท์ แช่มโชติ | ||||||||||||||
| 4 | 95 | กิรศักดิ์ แสงอินทร์ | King Offroad วันเพ็ญการสุรา บาย 4×4 | 03:04.65 | ||||||||||
| ธีรพงษ์ ธีตะนะสาย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซุ้มบางไทร | |||||||||||||
| 5 | 39 | สมโภชน์ ยวดยิ่ง | Ptt คนมีหนาม จิวเล็กแร้น วิทเรซซิ่งช้อค | 03:25.63 | ||||||||||
| มงคล เพียรดี | ||||||||||||||
รุ่น คานแข็ง
| ลำดับ | No. | ชื่อนักแข่ง | ทีม | เวลา | ||||||||||
| 1 | 31 | จุมพล จันทร์อุดม | Ptt ช้างแดงออฟโรด Wiz Racing Shok | – | ||||||||||
| ไตรเทพ จันทร์อุดม | ||||||||||||||
| 2 | 8 | ปริญญา โพธิ์ศรี | Ptt Performa จิ้มจิ๊อุบล VR ลิซซิ่ง บ้านดอกเหงื่อกรีนปาร์ค | DNF | ||||||||||
| ณัฐวุฒิ ภูมิภักดิ์ | ||||||||||||||
| 3 | 62 | วิทยา ด้วงเลื่อง | ตรังเอ็นจิเนียริ่ง | – | ||||||||||
| สมศักดิ์ บุญยงค์ | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ปณชัย อยู่หมื่นไวย | Ptt Performa โคราชเฮดเดอร์ช้อป | DNF | ||||||||||
| เกรียงศักดิ์ ดีหมื่นไวย | ||||||||||||||
| 5 | 43 | มณฑยา โพธิ์เงิน | ช้างน้อยตกมัน ท่าทรายทรัพย์โพธิ์เงิน ออฟโรด | 03:46.37 | ||||||||||
| สันติพงษ์ ฉวีนวล | ||||||||||||||
ภาพบบรยากาศวันที่ 29/7/58
ภาพบรรยากาศวันที่ 30/7/58

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.