วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามสำนักสงฆ์สวนป่าพระแสง ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดการแข่งขัน โดย นายวีระ ทองพิจิตร นายอำเภอพระแสง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรถออฟโรด กล่าวรายงานโดย นายอธิรัตน์ นวลใย ประธานชมรมพระแสงออฟโรด
วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างกำแพงสำนักสงฆ์สวนป่าพระแสง การพัฒนาวงการแข่งขันออฟโรด ทั้งนักแข่งรถที่ใช้ในการแข่งขัน สนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอพระแสง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อมความสัมพันธ์ในวงการออฟโรดให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจจากนักแข่งทีมต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ติดตามทีมแข่ง ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการแข่งขันรถยนต์ออฟโรด ดังนั้นจึงทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
รายการนี้มีรถเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 85คัน แบ่งรุ่นการแข่งขันจำนวน 6 รุ่น รุ่นที่เข้าทำการแข่งขัน ดังนี้ 1.รุ่นพิเศษ Super VIP ทำการแข่งขัน 2SS, 2.รุ่นปีกนก ทำการแข่งขัน 8SS, 3. รุ่นคานแข็ง ทำการแข่งขัน 8SS, 4. รุ่นเที่ยวป่าทั่วไปทำการแข่งขัน 8SS, 5.รุ่นเที่ยวป่า Open ทำการแข่งขัน 10SS และ 6.รุ่น Super Open ทำการแข่งขัน 10SS
ผลการแข่งขัน งานพระแสงออฟโรดมหากุศลครั้งที่ 5 (กำแพงบุญ)
รุ่นพิเศษ Super VIP
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 3 | พ.ต.ท.วีระพันธ์ เกื้อรัก | พระแสง | 185 |
2 | 1 | กำนันทนุพงษ์คงคชวรรณ | พระแสง | 184 |
3 | 4 | ผู้ใหญ่เรวัฒน์ แก้วประกอบ | พระแสง | 179 |
4 | 8 | นายพงษ์ศักดิ์ ใจกว้าง | สมุย | 178 |
5 | 6 | พ.ต.ท.ลือชัย ทองสินธุ์ | พระแสง | 177 |
รุ่นปีกนก
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 85 | นายณัฐพงศ์ ศศิศุภกุล/ธีรนัย นันทา | NUT 4×4 WHEEL Auto Shop, เจลเจ็กปลาทู | 741 |
2 | 32 | นายอดิศักดิ์ ศรีสุริยะ/นายอนิวัฒน์ สังข์รอด | สะเดา 4×4 ป็อปปูล่าครีม บอยออฟโรดหาดใหญ่ | 735 |
3 | 58 | นายสมพร สุขเกื้อ/นายจักรี ไชยา | ชุมพรออฟโรด | 713 |
4 | 15 | นายวันชัย แก้วสุวรรณ/นายวรวิทย์ เดชะ | วันชัยเซอร์วิส | 682 |
5 | 12 | นายธีระชัย จันทร์ทิพย์/นายสิทธิวา เกิดทอง | แร่นอง 4×4 | 669 |
-2-
รุ่นคานแข็ง
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 73 | นายนราวุฒิ เพชรแก้ว/นายพงศ์พัฒน์ ขวัญนิมิตร | PTTประจวบเซอร์วิสออฟโรดตรัง ตรังเอ็นจิเนียริ่งBy อ่าวนางออฟโรดโตโช็คบินProfenderทีมป๊อปปูล่า ครีม | 784 |
2 | 11 | นายจุมพล จันทร์อุดม/นายไตรเทพ จันทร์อุดม | ช้างแดงออฟโรดBy Wiz Racing Shock,น้ำมันเครื่อง LIQUI MOLY | 776 |
3 | 6 | นายเรวัฒ สุทธิสาร/นายสาคร อักษรธรรม | เรสคิ้วออฟโรด,เรวัตฟาร์ม | 691 |
4 | 31 | นายวัชรินทร์ ง่วนชู/นายกัณเทพัฒน์ บานสัสดี | ช้างแดงออฟโรด,By Wiz Racing Shock | 671 |
5 | 100 | นายโสภณ อ่อนเพชรคง/นายพรพรหม ครรชิต | พนมมินิออยล์MT เจริญยนต์ | 662 |
รุ่นเที่ยวป่าทั่วไป
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 82 | นายอดิศักดิ์ เดียวอุ่น/นายนภดล หวังจิ | ศักดายางยนต์ (ตรัง) อู่เอกแอนด์ศักดิ์ บังไดนาโมตรัง | 722 |
2 | 13 | นายชุติวัฒน์โยธานันท์/นายแดนไพร เจ๊ะระบำ | ป๊อปปูล่าครีม | 720 |
3 | 63 | นายเอกรินทร์ รอดมี/นายเกรียงไกร นวลวิลัย | ป๊อปปูล่าครีม คงวินวิน | 676 |
4 | 4 | นายธีรดนย์ ถาวรสังข์/น้องโต้ | นครศรีออฟโรด | 652 |
5 | 24 | นายโกสินทร์ พิทักษ์/ณัฐกฤต จันทร์ฉาย | ตรังเอ็นจิเนียริ่ง อนุบาลออฟโรดทีม | 597 |
รุ่นเที่ยวป่าOpen
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 62 | นายศักดิ์ชัย พงศ์ภัณฑารักษ์/นายชูศักดิ์ ศรีสุข | ตรังเอ็นจิเนียริ่ง โรบัสท์ ยูนิคอน สามสาวออฟโรด สตูล ธีระพงษ์ คลาสสิคช็อป Wiz Racing Shock ทีม | 923 |
2 | 16 | นายธนากร ยุคง/นายสุริยา เพชรสุทธิ์ | อู่ตุ้มการช่างตรังเอ็นจิเนียริ่งWiz Racing Shock ไฮวิ้น ทีม | 902 |
3 | 89 | นายวีรวัฒน์ เพิ่มพูน/นายพาโชค ทะนง | เพิ่มพูนลิสซิ่ง,SCB ชุมพร,OHAYO By Cross 4 Offroad | 830 |
4 | 19 | นายเชาวลิต ศรีธเนศสกุล/นายธีระพงษ์ทีการะนะสาย | Wiz Racing Shock, CITRUS Racing Team ธีระพงษ์คลาสสิคช็อป,แม็งเชียงกง | 773 |
5 | 45 | นายณัฐพลณ์ รอดย้อย/นายอภิวัฒน์ จงปัญญาวิวัฒน์ | กลัวที่ไหน ป๊อปปูล่า มิ้นโฟวิลช็อป | 752 |
-3-
. รุ่น Super open
อันดับที่ | NO | DRIVER/CO-DRIVER | ทีม | คะแนน |
1 | 92 | นายพลดล เมืองชู/นายสังวาล เหลืองช่างทอง | King Offroad/ชาวสวนยางพรุพรี | 868 |
2 | 47 | นายธนัสชัย มุลิ/นายการุณ แก้วทรายขาว | PTT Performa Lamina Pinkjungle,Wiz Racing Shock | 862 |
3 | 93 | นายวชิรธาร มีผล/นายกาญธนวัฒน์ วังบรรพต | รวมดาวพลอยสยาม พั้ง4×4ไทยแลนด์ น้ำมันเครื่องเอ็กเซอร์ลีน | 804 |
4 | 96 | นายอภิสิทธิ์ ฝักเผือก/นายบอย ณ หงษ์สา | ป๊อดยูนิคอน,PT4x4 Hotbit Fox | 801 |
5 | 39 | นายสมโภช ยวดยิ่ง/นายสิทธิ์รักษ์ ทองประจักษ์ | Wiz Racing Shock/คนมีหนาม | 795 |
รางวัลพิเศษ
1.รางวัลพันธมิตรที่แสนไกล ได้แก่ นายเชาวลิต ศรีธเนศสกุล ทีมเอ๋ สายน้ำผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางด้วยระยะทางกว่า 1,500 กม.
2.รางวัลขวัญใจท่านผู้ชม ได้แก่ เด็กชายคุณากร ใจเอื้อ (น้องปลั๊ก) ทีมพัทยาคลับ
ชัย สุราษฎร์ฯ เรื่อง/ประสิทธิ์ จิตรหลัง. ชัย สุราษฎร์ฯ
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.